学校紹介
更新日:2025年05月09日
概要
校長 | 坪内 章晋 |
---|---|
所在地 | 〒286-0011 成田市玉造5-28 |
電話番号 | 0476-26-3677 |
ファックス番号 | 0476-20-6117 |
メールアドレス | es-jingu@edu.city.narita.chiba.jp |
在籍数
学年 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
1年 | 1 | 12 |
2年 | 1 | 22 |
3年 | 1 | 20 |
4年 | 1 | 24 |
5年 | 1 | 18 |
6年 | 1 | 18 |
特支 | 知的/自閉症・情緒 | 16 |
合計 | 9 | 130 |
学区の特色
学区は玉造5丁目から7丁目で、成田ニュータウン北部の造成開発による住宅地である。住宅建設が峠を越え、平成6年度を境に、児童数は減少していったが、平成15年度を底に以降は微増していき、令和になってまた減少傾向にある。学区北部の隣接地域に成田スカイアクセス(京成電鉄成田空港線)の湯川駅が開業し、児童数の増加が予想されたが、大きな変化はなく、学区全体として子どもの数が少なく高齢化が進んでいる。保護者の大半は、全国各地からの転入者で、職業は会社員・公務員等が多い。保護者の教育的関心は非常に高く、学校に対しても様々な場面に協力的である。地域では、神宮寺祭り・どんど焼き等の新しいふるさと作りを目指した行事をはじめ、各種スポーツ大会や音楽会等が、学校を会場として盛んに開催されている。
沿革
昭和60年4月1日 | 成田市立玉造小学校区内の玉造5丁目、6丁目、7丁目を分離して6学級で開校(児童数205名、職員数10名) |
---|---|
昭和60年8月1日 | 水泳プール竣工(25メートル、7コース) |
昭和60年9月24日 | 校章制定 |
昭和61年1月11日 | 神宮寺小学校PTA発足 |
昭和61年3月13日 | 屋内運動場竣工、校歌制定 |
昭和61年4月1日 | 7学級(児童数224名、職員数11名) |
昭和62年4月1日 | 9学級(児童数252名、職員数15名) |
昭和63年2月1日 | 増築校舎完成(3階建、6教室) |
昭和63年4月1日 | 10学級(児童数280名、職員数16名) |
昭和63年10月1日 | 11学級(児童数304名、職員数17名) |
平成元年4月1日 | 12学級(児童数326名、職員数19名) |
平成元年7月11日 | 玄関前庭整備完了 |
平成元年9月5日 | 屋外運動場整備完了 |
平成2年4月1日 | 12学級(児童数344名、職員数19名) |
平成2年4月14日 | 校庭法面工事完了 |
平成3年4月1日 | 12学級(児童数376名、職員数18名) |
平成4年4月1日 | 13学級(児童数433名、職員数19名) |
平成5年4月1日 | 14学級(児童数423名、職員数21名) |
平成5年8月30日 | 空調設備設置(保健室、図書室、校長室、職員室) |
平成6年4月1日 | 14学級(児童数434名、職員数22名) |
平成6年10月29日 | 創立10周年記念事業実施 |
平成7年4月1日 | 13学級(児童数409名、職員数19名) |
平成7年8月30日 | 空調設備設置(2階多目的室) |
平成8年4月1日 | 13学級(児童数382名、職員数19名) |
平成9年4月1日 | 12学級(児童数349名、職員数19名) |
平成9年9月1日 | 空調設備設置(会議室、音楽室) |
平成9年9月30日 | 屋上広場床シート改修 |
平成10年4月5日 | 12学級(児童数332名、職員数19名) |
平成11年2月28日 | 運動場改修工事完了 |
平成11年3月18日 | 屋上広場防水工事完了 |
平成11年4月1日 | 10学級(児童数297名、職員数17名) |
平成11年9月14日 | 屋外運動場整備工事完了 |
平成12年4月1日 | 9学級(児童数257名、職員数16名) |
平成12年9月27日 | コンピュータ教室改造工事完了 |
平成13年4月1日 | 8学級(児童数225名、職員数15名) |
平成13年9月13日 | 屋内運動場洋式トイレ設置工事完 |
平成14年4月1日 | 7学級(児童数213名、職員数13名) |
平成15年4月1日 | 6学級(児童数181名、職員数12名) |
平成16年4月1日 | 6学級(児童数185名、職員数12名) |
平成16年11月20日 | 創立20周年記念式典実施 |
平成17年4月1日 | 7学級[特殊1](児童数189名、職員数13名) |
平成18年4月1日 | 7学級[特殊1](児童数187名、職員数14名) |
平成19年4月1日 | 8学級[特支2](児童数191名、職員数14名) |
平成20年1月10日 | 焼却炉撤去・鉄棒移設 |
平成20年4月1日 | 8学級[特支2](児童数193名、職員数14名) |
平成21年4月1日 | 10学級[特支2](児童数209名、職員数16名) |
平成22年4月1日 | 10学級[特支2](児童数226名、職員数16名) 神宮寺児童ホームが校地内に開設(玉造児童ホームより分離) |
平成23年3月31日 | 普通教室空調設備設置 |
平成23年4月1日 | 11学級[特支2](児童数229名、職員数18名) |
平成24年4月1日 | 12学級[特支2](児童数233名、職員数18名) |
平成25年4月1日 | 12学級[特支2](児童数233名、職員数19名) |
平成26年4月1日 | 11学級[特支2](児童数223名、職員数19名) |
平成26年11月8日 | 創立30周年記念式典実施 |
平成27年2月28日 | 藤棚修理完了 |
平成27年4月1日 | 11学級[特支2](児童数219名、職員数18名) |
平成28年2月28日 | トイレ洋式化完了 |
平成28年4月1日 | 10学級[特支2](児童数210名、職員数24名) |
平成28年4月1日 | 印旛地区不登校児童生徒サポートセンター(千葉県教育委員会指定) |
平成28年5月28日 | 校内水田排水整備完成 |
平成29年4月1日 | 10学級[特支2](児童数207名、職員数25名) |
平成29年4月1日 | 印旛地区不登校児童生徒サポートセンター(千葉県教育委員会指定) |
平成30年3月26日 | 校舎1階多目的トイレ設置 |
平成30年4月1日 | 9学級[特支2](児童数195名、職員数23名) |
平成30年4月1日 | 印旛地区不登校児童生徒サポートセンター(千葉県教育委員会指定) |
平成31年3月 | 校内エレベーター設置 |
平成31年4月1日 | 9学級[特支2](児童数187名、職員数22名) |
令和2年4月1日 | 9学級[特支2](児童数174名、職員数22名) |
令和2年10月31日 | 創立35周年記念事業開催 |
令和2年12月11日 | プール日除け設置工事完了 |
令和3年4月1日 | 8学級[特支2](児童数152名、職員数27名) |
令和4年4月1日 | 8学級[特支2](児童数150名、職員数26名) |
令和5年4月1日 | 8学級〔特支2〕(児童数142名、職員数26名) |
令和7年4月1日 | 9学級〔特支3〕(児童数130名、職員数28名) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Reader
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
(リンク先は別ウィンドウで開きます)