学校紹介
更新日:2025年04月21日
概要
校長 | 廣田 一利 |
---|---|
所在地 | 〒286-0048 成田市公津の杜5-29 |
電話番号 | 0476-20-5511 |
ファックス番号 | 0476-26-7788 |
メールアドレス |
jh-mori@edu.city.narita.chiba.jp |
公津の杜中学校校歌 | 歌詞![]() |
令和6年度 在籍数 (令和6年4月5日 現在)
学年 | 学級数 | 生徒数 |
---|---|---|
1年 | 6 | 191 |
2年 | 6 | 215 |
3年 | 6 | 216 |
特支 | 4 | 24 |
合計 | 22 | 646 |
沿革
平成25年4月1日 | 成田市立西中学校より分離・創立 成田市立公津の杜中学校として開校 初代校長 五十嵐 和男 17学級 生徒数500名 |
---|---|
平成26年4月1日 | 17学級 生徒数 524名 |
平成27年4月1日 | 第二代校長 髙梨 哲生 18学級 生徒数 545名 |
平成28年5月1日 | 19学級 生徒数 539名 |
平成29年4月1日 | 第三代校長 静間 愼一 |
平成29年5月1日 | 19学級 生徒数 598名 |
平成30年4月1日 | 第四代校長 小川 昌俊 |
平成30年5月1日 | 19学級 生徒数 611名 |
令和元年5月1日 | 21学級 生徒数 636名 |
令和2年5月1日 | 21学級 生徒数 639名 |
令和3年4月1日 | 第五代校長 寒川 晃士 |
令和3年5月1日 | 21学級 生徒数 624名 |
令和4年5月1日 | 22学級 生徒数 645名 |
令和4年9月29日 | 創立10周年記念式典挙行 |
令和5年4月1日 | 第六代校長 廣田 一利 |
令和5年5月1日 | 22学級 生徒数 652名 |
令和6年4月5日 | 23学級 生徒数 675名 |
令和7年4月7日 | 22学級 生徒数 646名 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Reader
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
(リンク先は別ウィンドウで開きます)